| 入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
| 9月 | 全日制2年 | 15986英鎊 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7 | 6.5 |
| 托福 | 100 | L:23/R:23/W:25/S:23 |
| PTE | 69 | 62 |
具有2:1本科(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位,需要相關(guān)學(xué)科領(lǐng)域背景
該項(xiàng)目將為學(xué)生提供對歐洲主要政治和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深入了解,以及針對這些發(fā)展的分析方法。學(xué)生將從兩個(gè)最高排名的大學(xué),路易斯和倫敦國王學(xué)院,學(xué)習(xí)政治、法律和經(jīng)濟(jì)學(xué)的跨學(xué)科視角,深入了解歐盟和歐洲國家的政策和政治經(jīng)濟(jì)學(xué)。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 歐洲比較公共政策 | Comparative Public Policy in Europe |
| 2 | 歐盟體系與決策 | EU Institutions and Decision Making |
| 3 | 歐盟法律法規(guī) | EU Law and Regulation |
| 4 | 歐洲一體化 | The Integration of Europe |
| 5 | 政策評估與執(zhí)行 | Policy Evaluation and Implementation |
| 6 | 歐洲經(jīng)濟(jì) | The Economics of Europe |
| 7 | 社會科學(xué)數(shù)據(jù)分析 | Data Analysis for Social Sciences |
| 8 | 歐洲的人口、社會和政策 | Demography, Society and Policy in Europe |
| 9 | 電子實(shí)驗(yàn)室 | Digital Lab |
| 10 | 學(xué)習(xí)創(chuàng)新活動 | Learning Innovation Activities |
| 11 | 學(xué)術(shù)和職業(yè)溝通技能 | Academic and Professional Communication Skills |
| 12 | 論文 | Dissertation |
| 13 | 歐盟:歷史,體系和政治 | European Union: History, Institutions and Politics |
| 14 | 歐洲政治經(jīng)濟(jì) | Political Economy of Europe |
| 15 | 研究設(shè)計(jì)與方法 | Research Design and Methods |
| 16 | 歐盟和全球資本主義話 | The EU and Global Capitalism |
倫敦國王學(xué)院銀行與金融學(xué)碩士研究生offer
倫敦國王學(xué)院可持續(xù)發(fā)展環(huán)境科學(xué)理學(xué)碩士研究生offer
倫敦國王學(xué)院金融(資產(chǎn)定價(jià))理學(xué)碩士研究生offer
倫敦國王學(xué)院金融(資產(chǎn)定價(jià))理學(xué)碩士研究生offer
倫敦國王學(xué)院金融(資產(chǎn)定價(jià))碩士研究生offer一枚
倫敦國王學(xué)院數(shù)字資產(chǎn)與媒體管理碩士研究生offer一枚


幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10665個(gè)專業(yè)
3253個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告