入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2/7月 | 1.5/2年 | 47,200澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 87 | L:19 | R:19 | W:21 | S:19 |
PTE | 64 | 60 |
2年制需要科學、信息技術或工程學士學位(或同等學歷),包括計算機科學、生物學或統(tǒng)計學任意組合中的兩門課程。1.5年制需要科學、信息技術或工程學士榮譽學位(或同等學歷),主修或副修生物信息學(或同等學習量)。
該計劃是為生物科學,計算和數(shù)學畢業(yè)生設計的,他們希望提高他們在生物信息學核心領域的技術和研究技能,更新他們對最新技術和方法的知識,并通過長期沉浸在研究實驗室中獲得實際的實驗室和計算技能。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 分子生物學實驗室簡介 | Introduction to the Molecular Biology Laboratory |
2 | 生物技術問題 | Issues in Biotechnology |
3 | 蛋白質和核酸導論 | Introduction to Proteins and Nucleic Acids |
4 | 軟件工程導論 | Introduction to Software Engineering |
5 | 網絡信息系統(tǒng) | Web Information Systems |
6 | 信息系統(tǒng)概論 | Introduction to Information Systems |
7 | 高級分子生物學實驗室 | Advanced Molecular Biology Laboratory |
8 | 先進蛋白質技術 | Advanced Protein Technology |
9 | 研究建議 | Research Proposal |
10 | 研究項目A | Research Project A |
幾何留學APP
2403個學校
10665個專業(yè)
3253個錄取案例
8697份錄取報告