入學(xué)時間 | 項(xiàng)目時長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2/7月 | 1.5年 | 47,200澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 87 | L:19 | R:19 | W:21 | S:19 |
PTE | 64 | 60 |
科學(xué)、工程或健康科學(xué)學(xué)士學(xué)位,有兩門或更多大學(xué)一年級科學(xué)課程,涵蓋人體解剖學(xué)、人體生理學(xué)、有機(jī)化學(xué)、無機(jī)化學(xué)和/或物理學(xué)。
職業(yè)衛(wèi)生碩士是為科學(xué),工程和健康科學(xué)畢業(yè)生設(shè)計(jì)的。 經(jīng)澳大利亞職業(yè)衛(wèi)生學(xué)家協(xié)會(AIOH)認(rèn)證,該課程由澳大利亞頂尖專家授課。 了解暴露的后果,如何定量測量它們,以及降低風(fēng)險(xiǎn)所需的控制措施。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 環(huán)境健康風(fēng)險(xiǎn)-生物危害 | Environmental Health Risk - Biological Hazards |
2 | 微生物學(xué)和免疫學(xué)1 | Microbiology & Immunology 1 |
3 | 應(yīng)用研究方法 | Applied Research Methods |
4 | 物理人類工程學(xué) | Physical Ergonomics |
5 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | Risk Management |
6 | 職業(yè)健康與安全簡介 | Introduction to Occupational Health & Safety |
7 | 職業(yè)衛(wèi)生1 | Occupational Hygiene 1 |
8 | 職業(yè)保健 | Occupational Health |
9 | 職業(yè)衛(wèi)生2 | Occupational Hygiene 2 |
10 | 職業(yè)衛(wèi)生研究項(xiàng)目 | Occupational Hygiene Research Project |
11 | 流行病學(xué)導(dǎo)論 | Introduction to Epidemiology |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10665個專業(yè)
3253個錄取案例
8697份錄取報(bào)告