入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2/7月 | 2/1.5/1年 | 54500澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 79 | L:12 | R:13 | W:21 | S:18 |
PTE | 58 | 50 |
1.5/1年需要澳大利亞相關(guān)學(xué)科的學(xué)士學(xué)位(或同等學(xué)歷),包括商業(yè)、環(huán)境科學(xué)、人文科學(xué)、科學(xué)或社會(huì)科學(xué),平均成績(jī)至少為60%(學(xué)分),或?qū)W院認(rèn)可的同等資格和經(jīng)驗(yàn)。
環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展碩士學(xué)位允許你專攻五個(gè)領(lǐng)域中的一個(gè)。 企業(yè)環(huán)境和可持續(xù)性管理; 環(huán)境和治理; 環(huán)境安全; 國(guó)際發(fā)展與環(huán)境; 領(lǐng)導(dǎo)可持續(xù)發(fā)展;
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 全球挑戰(zhàn)與可持續(xù)性 | Global challenges and sustainability |
2 | 可持續(xù)性觀點(diǎn) | Perspectives on sustainability |
3 | 生態(tài)學(xué)與生物多樣性 | Ecology and biodiversity |
4 | 保護(hù)生物學(xué) | Conservation biology |
5 | 環(huán)境化學(xué) | Environmental chemistry |
6 | 氣候科學(xué)導(dǎo)論 | Introduction to climate science |
7 | 水文地質(zhì)學(xué)與環(huán)境地球科學(xué) | Hydrogeology and environmental geoscience |
8 | 流域水文學(xué) | Catchment hydrology |
9 | 生物多樣性與生態(tài)系統(tǒng)保護(hù) | Securing biodiversity and ecosystems |
10 | 氣候變化、能源與人類安全 | Climate change, energy and human security |
11 | 環(huán)境治理與公民 | Environmental governance and citizenship |
12 | 可持續(xù)性管理 | Sustainability regulation |
13 | 環(huán)境與可持續(xù)研究項(xiàng)目 | Research project in environment and sustainability |
14 | 環(huán)境與可持續(xù)項(xiàng)目 | Environment and sustainability project |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10665個(gè)專業(yè)
3253個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告