入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2/7月 | 1.5/2年 | 53,760澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 87 | L:19 | R:19 | W:21 | S:19 |
PTE | 64 | 60 |
需本科為計(jì)算機(jī)、信息工程、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、工程等
昆士蘭大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)碩士項(xiàng)目將高水平分析能力和專業(yè)技能與具體行業(yè)知識相結(jié)合,訓(xùn)練學(xué)生使用大數(shù)據(jù)工具的能力,培養(yǎng)學(xué)生在數(shù)據(jù)合法使用、法律思考、通信等方面的基本知識。畢業(yè)生能擁有高水平的專業(yè)技能以及創(chuàng)造性思維,能夠解決全球范圍內(nèi)的復(fù)雜數(shù)據(jù)科學(xué)問題,迎合時(shí)代對數(shù)據(jù)科學(xué)專家的巨大需求。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 機(jī)器學(xué)習(xí) | Machine Learning |
2 | 數(shù)據(jù)科學(xué)導(dǎo)論 | Introduction to Data Science |
3 | 數(shù)據(jù)科學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì) | Data Science Capstone Project |
4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)中的數(shù)學(xué) | Mathematics for Data Science |
5 | 應(yīng)用概率論與統(tǒng)計(jì) | Applied Probability & Statistics |
6 | 高級數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | Advanced Database Systems |
7 | 數(shù)據(jù)庫原理 | Database Principles |
8 | 軟件工程導(dǎo)論 | Introduction to Software Engineering |
9 | 金融微積分 | Financial Calculus |
10 | 概率模型和數(shù)據(jù)分析 | Probability Models & Data Analysis |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10665個(gè)專業(yè)
3253個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告