入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
/ | 1年 | 31,200英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 各項(xiàng)不低于6.5 |
托福 | 100 | 閱讀和寫(xiě)作24,口語(yǔ)和聽(tīng)力20 |
在建筑環(huán)境領(lǐng)域,尤其是在建筑領(lǐng)域,已經(jīng)發(fā)生了根本的數(shù)字轉(zhuǎn)變。數(shù)字工程管理理學(xué)碩士(MSC)響應(yīng)不斷發(fā)展的行業(yè)需求,以更好地理解和分析組織,項(xiàng)目和供應(yīng)鏈如何塑造數(shù)字技術(shù)的先驅(qū)。這個(gè)創(chuàng)新且迫切需要的計(jì)劃通過(guò)為建筑環(huán)境部門培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)者和管理者來(lái)解決這一數(shù)字鴻溝。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 組織數(shù)字化 | Organising for Digitalisation |
2 | 數(shù)字創(chuàng)新管理 | Management of Digital Innovation |
3 | 一體化和工業(yè)化建設(shè) | Integrated and Industrialised Construction |
4 | 大數(shù)據(jù)和商業(yè)分析 | Big Data and Business Analytics |
5 | 敏捷和混合項(xiàng)目管理 | Agile and Hybrid Project Management |
6 | 數(shù)字簡(jiǎn)報(bào)和范圍管理 | Digital briefing and scope management |
7 | 用數(shù)字管理重大項(xiàng)目 | Management of Major Programmes with Digital |
8 | 集成,模塊化和平臺(tái) | Integration, Modularisation and Platforms |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10665個(gè)專業(yè)
3253個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告